Arduino MEGA2560
MEGA2560 er i Arduino-familien, og kan programmeres fra IDE'et, man skal blot skifte Board til "Arduino/Genuino Mega / Mega 2560" og vælge processoren til "ATMega2560 / Mega 2560".
Processoren har 256kB Programhukommelse og 4kB EEPROM samt 8 kB RAM.
Layoutet af processorboradet
MEGA'en er lavet sådan at de første ben med forsyning, de lave I/O og de første analoge indgange passer med en Arduino UNO, og så kommer der flere seriell, flere analoge og til slut et stort stik med en masse digitale I/O.
Ben-konfiguration
Der er 54 digitale I/O og 16 analoge input, som også kan fungere som digitale I/O.
En hel del ben har også specialfunktioner som angivet i tabellen herunder.
| Markering | Funktion | Beskrivelse |
|---|---|---|
| GND | Stel-forbindelse | Den 0V som alle andre spændinger forholder sig til (3 stikforbindelse) |
| 5V | Forsyning | Den forsyning der er forbundet til PIC'en - kommer fra USB-porten, hvis der ikke tilsluttes en ekstern forsyning |
| IOREF | Forsyning | Forbundet direkte til +5V |
| Vin | Ekstern forsyning | 9-12V ureguleret forsyning, så arduinoen kan fungere uden USB-porten tilsluttet - kan trækkes ud på dette stik |
| 3,3V | Ekstra forsyning | 3,3V forsyning der kan anvendes til kredsløb der ikke tåler 5V |
| Reset | Reset | Mulighed for eksternt at resette (nulstille) arduinoen ved at koble benete til stel |
| AREF | Analog reference | Mulighed for at ændre det analoge konverteringområde |
| PORTF | ||
| A0-A7 | Analog indgange | 8 indgange, der kan måle analoge spændinger med en 10 bit ADC (0-1023). Som standard 0-5V måling.
Kan også anvendes som digitale I/O |
| PORTK | ||
| A8-A15 | Analog indgange | 8 indgange, der kan måle analoge spændinger med en 10 bit ADC (0-1023). Som standard 0-5V måling.
Kan også anvendes som digitale I/O |
| PORTE | ||
| 0-1 | Digital IO - E0 og E1 | To specielle IO, der normalt anvendes til den serielle port (kommer typisk fra USB-porten) |
| 2, 3, 5 | Digitale IO - E4, E5, E3 | Generelle IO-ben, hvor alle kan anvendes som PWM output |
| PORTG | ||
| 4 | Digital IO - G5 | Generelle IO-ben, hvor alle kan anvendes som PWM output |
| PORTH | ||
| 6-9 | Digitale IO - H3-H6 | Generelle IO-ben, hvor alle kan anvendes som PWM output |
| PORTB | ||
| 10-13 | Digitale IO - B4-B7 | Generelle IO-ben, hvor alle kan anvendes som PWM output |
| PORTD | ||
| 20:SDA | Seriel Data | Seriel forbindelse sammen med SCL, der kan arbejde med 2-wire seriel. anvender samme ben som A4 og A5 |
| 21:SCL | Seriel Clock | Seriel forbindelse sammen med SDA |
| PORTA | ||
| 22-29 | Digitale IO - A0-A7 | Generelle IO-ben |
Port-konfiguration
Som det kan ses i ovenstående, så er ben-numrene på MEGA'en blandet noget sammen, nogle porte kommer i ben-rækkefølge, mens andre er samlet efter funktion, men fra forskellige porte.
I nedenstående tabel er der udredt hvilke bennumre de forskellige porte kommer ud på.
| Port | Bit 0 0x01 |
Bit 1 0x02 |
Bit 2 0x04 |
Bit 3 0x08 |
Bit 4 0x10 |
Bit 5 0x20 |
Bit 6 0x40 |
Bit 7 0x80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| PORTB | 53:SS | 52:SCK | 51:MOSI | 50:MISO | 10:PWM | 11:PWM | 12:PWM | 13:PWM |
| PORTC | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| PORTD | 21:SCL | 20:SDA | 19:Rxd1 | 18:Txd1 | - | - | - | 38 |
| PORTE | 0:Rxd0 | 1:Txd0 | - | 5:PWM | 2:PWM | 3:PWM | - | - |
| PORTF | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| PORTG | 41 | 40 | 39 | - | - | 4:PWM | - | - |
| PORTH | 17:Rxd2 | 16:Txd2 | - | 6:PWM | 7:PWM | 8:PWM | 9:PWM | - |
| PORTJ | 15:Rxd3 | 14:Txd3 | - | - | - | - | - | - |
| PORTK | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
| PORTL | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
Referencer
- ↑ Billede fra Arduinos hjemmeside